| Bundesland | Himmelfahrt Pfingsten |
Sommer 2012 |
Herbst 2012 |
Weihnachten 2012/2013 |
Winter 2013 |
Frühjahr Ostern |
Himmelfahrt Pfingsten |
Sommer 2013 |
| Baden-Württemberg | 29.05.-09.06. | 26.07.-08.09. | 29.10.-02.11. | 24.12.-05.01. | - | 25.03.-05.04. | 21.05.-01-06. | 25.07.-07.09. |
| Bayern | 29.05.-09.06. | 01.08.-12.09. | 29.10.-03-11. | 24.12.-05.01. | 11.02.-15.02. | 25.03.-06.04. | 21.05.-31.05. | 31.07.-11.09. |
| Berlin | 30.04. / 18.05. | 20./21.06.-03.08. | 01.10.-13.10. | 24.12.-04.01. | 04.02.-09.02. | 25.03.-06.04. | 10.05. / 21.05. | 19./20.06.-02.08. |
| Brandenburg | 30.04. / 18.05. | 21.06.-03.08. | 01.10.-13.10 | 24.12.-04.01. | 04.02.-09.02. | 27.03.-06.04. | 10.05. | 20.06.-02.08. |
| Bremen | 29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. | 31.01.-01.02. | 16.03.-02.04. | 21.05. | 27.06.-07.08. |
| Hamburg | 20.04-04.05/ 18.05. |
21.06.-01.08. | 01.10.-12.10. | 21.12.-04.01. | 01.02. | 04.03.-15.03. | 02.05.-10.05. | 20.06.-31.07. |
| Hessen | - | 02.07.-10.08. | 15.10.-27.10 | 24.12.-12.01. | - | 25.03.-06.04. | - | 08.07.-16.08. |
| Meckl.-Vorpommern | 25.05.-29.05. | 23.06.-04.08. | 01.10.-05.10. | 21.12.-04.01. | 04.02.-15.02. | 25.03.-03.04. | 17.05.-21.05. | 22.06.-03.08. |
| Niedersachsen | 30.04./18.05./29.05. | 23.07.-31.08 | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. | 31.01.-01.02. | 16.03.-02.04. | 10.05. / 21.05. | 27.06.-07.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 29.05. | 09.07.-21.08. | 08.10.-20.10. | 21.12.-04.01. | - | 25.03.-06.04. | 21.05. | 22.07.-03.09. |
| Rheinland-Pfalz | 18.05./08.06. | 02.07.-10.08. | 01.10.-12.10. | 20.12.-04.01. | - | 20.03.-05.04. | 10.05. / 31.05. | 08.07.-16.08. |
| Saarland | - | 02.07.-14.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. | 11.02.-16.02. | 25.03.-06.04. | - | 08.07.-16.08. |
| Sachsen | 18.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-02.11. | 22,12.-02.01. | 04.02.-15.02. | 29.03.-06.04. | 10.05.
und 18.05.-22.05. |
15.07.-23.08. |
| Sachsen-Anhalt | 21.05.-26.05. | 23.07.-05.09. | 29.10.-02.11. | 19.12.-04.01. | 01.02.-08.02. | 25.03.-30.03. | 18.05.-31.05. | 15.07.-28,08, |
| Schleswig-Holstein | 18.05. | 25.06.-04.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-05.01. | - | 25.03.-09.04. | 10.05. | 24.06.-03.08. |
| Thüringen | 25.05.-29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. | 18.02.-23.02. | 25.03.-06.04. | 10.05. | 15.07.-23.08. |
| Angaben ohne Gewähr! Grundlage: | ||||||||
| http://www.kmk.org/ferienkalender.html | ||||||||
| Stand 06.05.2012 | ||||||||
| . | ||||||||